Welcome to the official website of Qingdao Kechang Machinery Co., Ltd!
Name:Manager Chen
Tel:86+15650188618
Email: qingdaoclg@163.com
Add:Huangdao District, Qingdao City, China










Q38/Q48/Q58 Overhead Chain Shot Blasting Machine:
Q38, Q48 and Q58 series overhead chain shot blasting machines include continuous type, stepping type and accumulating type. They are specially designed for mass surface treatment of medium and small workpieces.
Technical Parameters:
| Model | Hook Running Speed | Single Hook Load | Blasting Capacity | Ventilation Volume | Max Workpiece Size | Overall Dimension | Pit Size | Power (Without Dust Removal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q383C | 0.5-0.65m/min | 250kg | 4×250kg/min | 18000m³/h | 500×1200mm | 11764×5525×8254mm | 2070mm | 75.3kW |
| Q384C | 0.8-0.93m/min | 400kg | 6×250kg/min | 26500m³/h | 700×1500mm | 15308×14706×9542mm | 2667mm | 122.6kW |
| Q385 | 0.65m/min | 500kg | 5×250kg/min | 123700m³/h | 700×1500mm | 11783×10063×7500mm | 1700mm | 106.75kW |
| Q483 | 2.44m/min | 300kg | 2×250kg/min | 6000m³/h | 1000×1400mm | 8450×5350×5003mm | — | 38.75kW |
| Q485 | 7.34m/min | 500kg | 3×250kg/min | 10000m³/h | 1200×1700mm | 12235×5410×9411mm | — | 58.43kW |
| Q4810 | 2.44m/min | 800kg | 6×360kg/min | 25000m³/h | 700×2400mm | 4500×5350×5003mm | — | 85kW |
| Q583 | Frequency control | 300kg | 4×250kg/min | 18000m³/h | 1000×1500mm | 18000×5960×6440mm | — | 127.25kW |
| Q5810 | Frequency control | 1000kg | 6×360kg/min | 25000m³/h | 750×2400mm | 17700×9615×10000mm | — | 160kW |
Qingdao Kechang Machinery provides customized design, manufacturing, installation, commissioning and complete after-sales service for all models to meet different production demands.